| Naam | Weds. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
11 | 3 | 0 | 2 | 0 | |
|
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| UEFA U19 Championship Qualification | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Totaal | 19 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| Naam | Positie | Nat. | Lft. | Weds. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S. Pnevmonidis
|
- | 19 | - | - | - | - | - | |
P. Tsantilas
|
- | 22 | - | - | - | - | - | |
Evangelos Paliouras
|
- | 17 | - | - | - | - | - |