| Naam | Weds. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
5 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
|
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| UEFA U19 Championship Qualification | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Totaal | 13 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Naam | Positie | Nat. | Lft. | Weds. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S. Pnevmonidis
|
- | 19 | - | - | - | - | - | |
Konstantinos Angelakis
|
- | 18 | - | - | - | - | - |