| Naam | Weds. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
3 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
23 | 3 | 0 | 1 | 0 | |
|
|
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
8 | 0 | 1 | 3 | 0 | |
| Vriendschappelijk | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Totaal | 37 | 4 | 1 | 4 | 0 |
| Naam | Positie | Nat. | Lft. | Weds. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Andrés Román
|
V (R) | 30 | - | - | - | - | - | |
William Tesillo
|
V (C, L) | 35 | 28 | 0 | 1 | 6 | 0 | |
César Haydar
|
- | 24 | - | - | - | - | - | |
Joan Castro
|
- | 28 | - | - | - | - | - | |
R. Caicedo
|
- | 19 | - | - | - | - | - | |
C. Uribe
|
- | 18 | - | - | - | - | - | |
A. Marín
|
- | 18 | - | - | - | - | - |