| Naam | Weds. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
|
|
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Concacaf Gold Cup Qualification | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| CONCACAF Gold Cup | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Totaal | 13 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Naam | Positie | Nat. | Lft. | Weds. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Niklas Gunnarsson
|
V | 34 | - | - | - | - | - | |
L. Bittarelli
|
- | 21 | - | - | - | - | - | |
Anthony Baron
|
V, VM (C) | 33 | - | - | - | - | - | |
Mohamed Tijani
|
V (C) | 28 | - | - | - | - | - | |
Jason Gnakpa
|
V | 21 | - | - | - | - | - | |
Luca Scandurra
|
- | 20 | - | - | - | - | - |