| Naam | Weds. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
4 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
10 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
|
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Vriendschappelijk | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Totaal | 19 | 4 | 0 | 1 | 0 |
| Naam | Positie | Nat. | Lft. | Weds. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tolu Arokodare
|
S | 25 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Hee-Chan Hwang
|
A (L, C) | 29 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Jørgen Strand Larsen
|
A (C, L) | 25 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Enso González
|
- | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Fer López
|
A (R), AM (C) | 21 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 |