| Naam | Weds. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
3 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
12 | 3 | 1 | 1 | 0 | |
|
|
2 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
|
|
4 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
|
|
5 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Vriendschappelijk | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Totaal | 28 | 11 | 1 | 3 | 0 |
| Naam | Positie | Nat. | Lft. | Weds. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Steven Berghuis
|
A (R), M (C) | 34 | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
Kasper Dolberg
|
A (C, R) | 28 | 12 | 3 | 1 | 1 | 0 | |
Anton Gaaei
|
V (R) | 23 | 18 | 0 | 3 | 2 | 0 | |
Wout Weghorst
|
A (C, R) | 33 | 17 | 6 | 1 | 4 | 0 | |
Mika Godts
|
A, AM (L) | 20 | 20 | 10 | 7 | 2 | 0 | |
P. Nash
|
A (L) | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |