| Naam | Weds. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
2 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
|
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Totaal | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| Naam | Positie | Nat. | Lft. | Weds. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Shaqueel van Persie
|
- | 19 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
Jerayno Schaken
|
- | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |