| Naam | Weds. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
|
|
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
8 | 1 | 0 | 2 | 0 | |
| Totaal | 21 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| Naam | Positie | Nat. | Lft. | Weds. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Erik Sviatchenko
|
V (C) | 34 | 15 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Antônio Carlos
|
V (C) | 32 | 8 | 1 | 0 | 2 | 0 | |
Lucas Halter
|
- | 25 | - | - | - | - | - | |
Franco Negri
|
V (L) | 30 | - | - | - | - | - | |
Griffin Dorsey
|
V (R) | 26 | 33 | 2 | 4 | 8 | 0 | |
Felipe
|
V (L, R) | 23 | 23 | 4 | 1 | 4 | 0 |