| Naam | Weds. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
12 | 4 | 1 | 3 | 0 | |
|
|
4 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| UEFA U21 Championship Qualification | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | |
| Totaal | 32 | 10 | 2 | 4 | 0 |
| Naam | Positie | Nat. | Lft. | Weds. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Michy Batshuayi
|
A (C, R) | 32 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Oscar Højlund
|
M, VM (C) | 21 | 19 | 0 | 1 | 2 | 1 | |
Jean-Mattéo Bahoya
|
AM (L, C) | 20 | 24 | 3 | 4 | 1 | 0 | |
Arnaud Kalimuendo
|
A (C, L) | 24 | 12 | 4 | 1 | 3 | 0 | |
Jonathan Burkardt
|
A (C, R) | 25 | 15 | 9 | 0 | 1 | 0 | |
Younes Ebnoutalib
|
A (C, L) | 22 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |