| Naam | Weds. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| UEFA U19 Championship Qualification | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Totaal | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Naam | Positie | Nat. | Lft. | Weds. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A. Brandsson
|
- | 19 | - | - | - | - | - | |
J. Ólavsson
|
- | 18 | - | - | - | - | - |