| Naam | Weds. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| UEFA U19 Championship Qualification | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Totaal | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Naam | Positie | Nat. | Lft. | Weds. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kaj Bartalsstovu
|
M (R) | 34 | - | - | - | - | - | |
Sølvi Vatnhamar
|
M (C, R) | 39 | - | - | - | - | - | |
Páll Djurhuus
|
- | 22 | - | - | - | - | - | |
Aron Ellingsgaard
|
M (C) | 23 | - | - | - | - | - | |
Björn Bjarkhamar
|
- | 19 | - | - | - | - | - | |
A. Brandsson
|
- | 18 | - | - | - | - | - | |
J. Ólavsson
|
- | 18 | - | - | - | - | - | |
J. Jarnskor
|
- | 20 | - | - | - | - | - |