| Naam | Weds. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
|
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
8 | 2 | 0 | 0 | 1 | |
| Vriendschappelijk | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| UEFA U21 Championship Qualification | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Totaal | 21 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Naam | Positie | Nat. | Lft. | Weds. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
John Goddard
|
A (R), M (C) | 32 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Basil Tuma
|
A (R), AM (C) | 21 | - | - | - | - | - | |
Harvey Walker
|
- | 24 | - | - | - | - | - | |
Ruben Shakpoke
|
A (R) | 22 | - | - | - | - | - |