| Naam | Weds. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
13 | 4 | 3 | 2 | 0 | |
|
|
1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Totaal | 16 | 6 | 3 | 2 | 0 |
| Naam | Positie | Nat. | Lft. | Weds. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bassekou Diabate
|
S | 26 | - | - | - | - | - | |
Shamar Nicholson
|
A (C, L) | 29 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 |