| Naam | Weds. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
3 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
5 | 0 | 1 | 2 | 0 | |
|
|
10 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
| Totaal | 18 | 1 | 1 | 5 | 0 |
| Naam | Positie | Nat. | Lft. | Weds. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Timo Werner
|
A (L, C) | 29 | - | - | - | - | - | |
Benjamin Kikanovic
|
A, AM (L) | 26 | 10 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
Ousseni Bouda
|
A (R, L) | 25 | 34 | 3 | 1 | 4 | 0 | |
Preston Judd
|
S | 26 | 29 | 6 | 2 | 5 | 0 |