| Seizoen | Team | Competitie | Info | Wed. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 |
|
|
8 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 2024/2025 |
|
|
36 | 20 | 3 | 1 | 0 | |
| 2023/2024 |
|
|
Huur | 31 | 14 | 1 | 0 | 0 |
| 2022/2023 |
|
|
7 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2022/2023 |
|
|
€30M | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/2022 |
|
|
17 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 2021/2022 |
|
|
17 | 3 | 0 | 1 | 0 | |
| 2020/2021 |
|
|
33 | 12 | 3 | 0 | 0 | |
| 2019/2020 |
|
|
32 | 14 | 1 | 1 | 0 | |
| 2018/2019 |
|
|
38 | 10 | 2 | 2 | 0 | |
| 2017/2018 |
|
|
€16M | 24 | 10 | 1 | 1 | 0 |
| 2017/2018 |
|
|
3 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 2016/2017 |
|
|
44 | 27 | 4 | 3 | 0 | |
| 2015/2016 |
|
|
Transfer | 36 | 13 | 4 | 1 | 0 |
| 2014/2015 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2014/2015 |
|
|
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2013/2014 |
|
|
€1.2M | 26 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 2012/2013 |
|
|
22 | 9 | 0 | 1 | 0 | |
| 2012/2013 |
|
|
19 | 11 | 0 | 1 | 0 | |
| 2011/2012 |
|
|
19 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
| 2011/2012 |
|
|
Huur | 23 | 9 | 1 | 0 | 0 |
| 2010/2011 |
|
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2010/2011 |
|
|
29 | 8 | 0 | 1 | 0 | |
| 2010/2011 |
|
|
Huur | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2009/2010 |
|
|
Transfer | 18 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 2008/2009 |
|
|
2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Wed. | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 36 | 20 | 3 | 1 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 31 | 14 | 1 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
|
2023
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Wed. | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | 2 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Wed. | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 3 | 0 | 1 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 33 | 12 | 3 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 32 | 14 | 1 | 1 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 38 | 10 | 2 | 2 | 0 | |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | 10 | 1 | 1 | 0 | |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Wed. | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 44 | 27 | 4 | 3 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 36 | 13 | 4 | 1 | 0 |
|
|
Wed. | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 26 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | 9 | 0 | 1 | 0 | |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Wed. | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Wed. | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 11 | 0 | 1 | 0 |
|
|
Wed. | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | 1 | 3 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Wed. | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 3 | 1 | 0 | 0 |
|
|
Wed. | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 9 | 1 | 0 | 0 | |
| 6 | 2 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Wed. | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
|
2010/2011
|
29 | 8 | 0 | 1 | 0 |
|
|
Wed. | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |