| Naam | Weds. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
5 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
|
|
6 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
|
|
16 | 1 | 2 | 2 | 0 | |
|
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| UEFA Onder 19 Kampioenschap | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | |
| UEFA U19 Championship Qualification | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| Totaal | 42 | 11 | 4 | 5 | 0 |
| Naam | Positie | Nat. | Lft. | Weds. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Weslley
|
A, AM (R) | 22 | 21 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
Troy Parrott
|
A (C, L) | 24 | 23 | 14 | 3 | 3 | 0 | |
Jizz Hornkamp
|
A (C, R) | 28 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ibrahim Sadiq
|
A, AM (R) | 25 | 20 | 2 | 0 | 3 | 0 | |
Jasper Hartog
|
AM, A (R) | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
W. Bouziane
|
AM (L) | 19 | 15 | 4 | 3 | 0 | 0 | |
Ayoub Oufkir
|
AM (R, L) | 20 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
B. Kovács
|
S | 18 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 |