| Naam | Weds. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
12 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
|
|
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| UEFA U21 Championship Qualification | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| Totaal | 21 | 3 | 1 | 3 | 0 |
| Naam | Positie | Nat. | Lft. | Weds. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Matej Vydra
|
A (R, L) | 33 | - | - | - | - | - | |
D. Vašulín
|
A (C, L) | 27 | - | - | - | - | - | |
Christophe Kabongo
|
M (L) | 22 | - | - | - | - | - | |
Idjessi Metsoko
|
A (L) | 23 | - | - | - | - | - | |
Prince Kwabena Adu
|
A (C, L) | 22 | - | - | - | - | - |