|
|
Wed. | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Wed. | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|
2009
|
29 | 1 | 0 | 5 | 0 |
|
2009
|
5 | 1 | 0 | 1 | 0 |
|
|
Wed. | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |