| Naam | Weds. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| WK Kwalificatie Intercontinentale play-offs | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Vriendschappelijk | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| WK Kwalificatie Concacaf | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| Totaal | 10 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| Naam | Positie | Nat. | Lft. | Weds. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Johnatan
|
- | 31 | - | - | - | - | - | |
Damion Lowe
|
V (C) | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |