| Naam | Weds. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
12 | 3 | 0 | 1 | 1 | |
|
|
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
|
|
9 | 4 | 2 | 2 | 0 | |
| Totaal | 23 | 7 | 3 | 3 | 1 |
| Naam | Positie | Nat. | Lft. | Weds. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Denis Alibec
|
S | 34 | - | - | - | - | - | |
Alexandru Stoian
|
- | 17 | - | - | - | - | - | |
Daniel Bîrligea
|
S | 25 | - | - | - | - | - | |
D. Colibășanu
|
A (L) | 18 | - | - | - | - | - |