| Naam | Weds. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
13 | 7 | 1 | 1 | 0 | |
|
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Totaal | 15 | 7 | 1 | 1 | 0 |
| Naam | Positie | Nat. | Lft. | Weds. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lamin Colley
|
S | 32 | - | - | - | - | - | |
Joel Fameyeh
|
A (C, L) | 28 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Mikael Soisalo
|
AM, A (R) | 27 | - | - | - | - | - | |
András Németh
|
S | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Dániel Lukács
|
AM (L), A (C) | 29 | - | - | - | - | - |