| Naam | Weds. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
18 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
|
|
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Totaal | 21 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Naam | Positie | Nat. | Lft. | Weds. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Donatas Kazlauskas
|
AM (L), A (R) | 31 | - | - | - | - | - | |
Lukas Jonaitis
|
- | 19 | - | - | - | - | - | |
Rasheed Yusuf
|
- | 21 | - | - | - | - | - | |
Kipras Keliauskas
|
- | 23 | - | - | - | - | - | |
A. Njoya
|
S | 22 | - | - | - | - | - |