| Naam | Weds. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
3 | 1 | 0 | 2 | 0 | |
| Hybrid Friendlies | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Vriendschappelijk | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Wereld Jeugd Kampioenschap | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | |
| Wereld Jeugd Festival Toulon | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Totaal | 11 | 2 | 0 | 5 | 0 |
| Naam | Positie | Nat. | Lft. | Weds. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maksym Zaderaka
|
- | 31 | - | - | - | - | - | |
Bar Lin
|
- | 21 | - | - | - | - | - | |
G. Herbert
|
M (C, R) | 21 | - | - | - | - | - | |
J. Maya
|
- | 20 | - | - | - | - | - | |
Y. Shevchenko
|
- | 19 | - | - | - | - | - | |
T. Butenko
|
- | 19 | - | - | - | - | - | |
O. Kamenskyi
|
- | 18 | - | - | - | - | - |