|
|
Wed. | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Wed. | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | |
|
2015/2016
|
18 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
2014/2015
|
16 | 0 | 0 | 1 | 1 |
|
2013/2014
|
20 | 1 | 0 | 5 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
|
2012/2013
|
27 | 3 | 0 | 5 | 0 |
|
2011/2012
|
11 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
|
Wed. | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
2011/2012
|
12 | 2 | 0 | 0 | 0 |