| Naam | Weds. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
7 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
|
|
3 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| Totaal | 11 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Naam | Positie | Nat. | Lft. | Weds. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ayoub El Kaabi
|
A (C), AM (R) | 32 | 21 | 8 | 3 | 3 | 0 | |
Mehdi Taremi
|
A (L, C) | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Roman Yaremchuk
|
A (C, L) | 30 | - | - | - | - | - | |
Gabriel Strefezza
|
A, M (R) | 28 | - | - | - | - | - |