| Naam | Weds. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
19 | 7 | 0 | 2 | 0 | |
|
|
4 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Totaal | 24 | 8 | 0 | 2 | 0 |
| Naam | Positie | Nat. | Lft. | Weds. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vadim Rakov
|
- | 21 | - | - | - | - | - | |
Geoffrey Chinedu
|
A (C, R) | 28 | - | - | - | - | - | |
Artem Shumanskiy
|
A (R) | 21 | - | - | - | - | - | |
Vladimir Khubulov
|
M (L), A (C) | 24 | - | - | - | - | - | |
Jimmy Marín
|
A, AM (R) | 28 | - | - | - | - | - |