| Naam | Weds. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
|
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| UEFA Onder 21 Kampioenschap | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | |
| UEFA U21 Championship Qualification | 7 | 7 | 4 | 1 | 0 | |
| Totaal | 21 | 13 | 4 | 3 | 0 |
| Naam | Positie | Nat. | Lft. | Weds. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Harvey Elliott
|
A (R), M (C) | 22 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ollie Watkins
|
A (C, L) | 29 | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
Donyell Malen
|
A (C, L) | 26 | 14 | 4 | 1 | 0 | 0 | |
Andrés García
|
V (R) | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |