| Naam | Weds. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| UEFA Onder 21 Kampioenschap | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| UEFA U21 Championship Qualification | 8 | 3 | 0 | 1 | 0 | |
| Totaal | 23 | 5 | 0 | 1 | 0 |
| Naam | Positie | Nat. | Lft. | Weds. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Andreas Schjelderup
|
A, M (L) | 21 | 10 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
Henrique Araújo
|
S | 23 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vangelis Pavlidis
|
S | 27 | 12 | 10 | 3 | 1 | 0 | |
Dodi Lukebakio
|
A, AM (R) | 28 | 6 | 0 | 3 | 1 | 0 |