| Naam | Weds. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
7 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| UEFA Onder 21 Kampioenschap | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| UEFA U21 Championship Qualification | 8 | 3 | 0 | 1 | 0 | |
| Totaal | 29 | 7 | 0 | 1 | 0 |
| Naam | Positie | Nat. | Lft. | Weds. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Andreas Schjelderup
|
AM, A (L) | 21 | 26 | 7 | 5 | 2 | 0 | |
Henrique Araújo
|
S | 24 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vangelis Pavlidis
|
S | 27 | 31 | 21 | 4 | 3 | 0 |