| Naam | Weds. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
|
|
14 | 0 | 1 | 3 | 0 | |
|
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
5 | 0 | 1 | 2 | 0 | |
| U18 National Team Friendlies | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Totaal | 28 | 0 | 3 | 5 | 0 |
| Naam | Positie | Nat. | Lft. | Weds. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Christian Nørgaard
|
M (C) | 31 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Mikel Merino
|
M, VM (C) | 29 | 21 | 4 | 3 | 1 | 0 | |
Martin Ødegaard
|
M, AM (C) | 27 | 20 | 1 | 5 | 0 | 0 | |
Noni Madueke
|
AM, A (R) | 23 | 19 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
Eberechi Eze
|
AM, M (C) | 27 | 24 | 6 | 2 | 1 | 0 | |
Declan Rice
|
M, VM (C) | 27 | 29 | 4 | 5 | 2 | 0 | |
Martín Zubimendi
|
VM, M (C) | 27 | 30 | 5 | 1 | 4 | 0 | |
Ifeoluwa Ibrahim
|
- | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |