| Naam | Weds. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
1 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
|
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
28 | 5 | 5 | 4 | 0 | |
|
|
4 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Vriendschappelijk | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Totaal | 35 | 8 | 5 | 5 | 0 |
| Naam | Positie | Nat. | Lft. | Weds. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Issam Jebali
|
S | 33 | - | - | - | - | - | |
Daichi Hayashi
|
A (R, L) | 28 | - | - | - | - | - | |
Welton Felipe
|
A | 28 | - | - | - | - | - | |
Deniz Hümmet
|
A (R), AM (C) | 29 | - | - | - | - | - | |
Makoto Mitsuta
|
A | 26 | - | - | - | - | - |