| Naam | Weds. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
34 | 9 | 2 | 3 | 0 | |
|
|
2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Totaal | 44 | 10 | 2 | 3 | 0 |
| Naam | Positie | Nat. | Lft. | Weds. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frank Magri
|
A, AM (C) | 26 | 17 | 5 | 1 | 3 | 0 | |
Emersonn
|
S | 21 | 21 | 4 | 2 | 4 | 1 | |
Jacen Russell-Rowe
|
A (C, R) | 23 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
J. Vignolo
|
AM (C), A (R) | 19 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 |