| Naam | Weds. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Totaal | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Naam | Positie | Nat. | Lft. | Weds. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Roope Riski
|
A (C, R) | 34 | - | - | - | - | - | |
Adeleke Akinyemi
|
- | 27 | - | - | - | - | - | |
Teemu Hytönen
|
S | 23 | - | - | - | - | - | |
Jardell Kanga
|
A (R), AM (C) | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Maksim Stjopin
|
A (L), AM (C) | 22 | - | - | - | - | - | |
Vincent Ulundu
|
M (L, R) | 20 | - | - | - | - | - |