| Naam | Weds. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
8 | 5 | 0 | 2 | 0 | |
|
|
22 | 8 | 2 | 2 | 0 | |
|
|
4 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Vriendschappelijk | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| Totaal | 37 | 15 | 3 | 5 | 0 |
| Naam | Positie | Nat. | Lft. | Weds. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jasir Asani
|
A | 30 | - | - | - | - | - | |
Duckens Nazon
|
A (L, R) | 31 | 32 | 7 | 3 | 4 | 0 | |
Munir El Haddadi
|
A (L, R) | 30 | 25 | 4 | 0 | 1 | 1 | |
S. Saharkhizan
|
S | 22 | 26 | 7 | 1 | 4 | 1 |