| Naam | Weds. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
20 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
|
|
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
10 | 3 | 2 | 1 | 0 | |
| UEFA U21 Championship Qualification | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| UEFA Onder 21 Kampioenschap | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| Totaal | 43 | 8 | 3 | 4 | 0 |
| Naam | Positie | Nat. | Lft. | Weds. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Federico Bernardeschi
|
A, M (R) | 32 | 22 | 2 | 1 | 2 | 0 | |
Santiago Castro
|
S | 21 | 27 | 7 | 2 | 2 | 0 | |
Jonathan Rowe
|
AM (L, R) | 22 | 20 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
Thijs Dallinga
|
A (C, L) | 25 | 21 | 2 | 2 | 2 | 0 |