| Naam | Weds. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
14 | 0 | 1 | 2 | 0 | |
|
|
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
6 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| UEFA U21 Championship Qualification | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| UEFA Onder 21 Kampioenschap | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| Totaal | 33 | 6 | 1 | 4 | 0 |
| Naam | Positie | Nat. | Lft. | Weds. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Federico Bernardeschi
|
A, M (R) | 31 | 15 | 1 | 0 | 2 | 0 | |
Santiago Castro
|
S | 21 | 20 | 6 | 2 | 1 | 0 | |
Jonathan Rowe
|
AM (L, R) | 22 | 14 | 0 | 1 | 2 | 0 | |
Thijs Dallinga
|
A (C, L) | 25 | 17 | 1 | 2 | 1 | 0 |