| Naam | Weds. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
5 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
7 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| U23 National Team Friendlies | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Totaal | 18 | 4 | 0 | 1 | 0 |
| Naam | Positie | Nat. | Lft. | Weds. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Raúl Jiménez
|
A (C, R) | 35 | 36 | 9 | 3 | 5 | 0 | |
Rodrigo Muniz
|
S | 25 | 21 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
Kevin
|
AM, M (L) | 23 | 26 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
Jonah Kusi-Asare
|
S | 18 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 |