| Naam | Weds. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
2 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
|
|
3 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
|
|
23 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
|
|
2 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
|
|
3 | 4 | 2 | 0 | 0 | |
| Totaal | 33 | 8 | 5 | 2 | 0 |
| Naam | Positie | Nat. | Lft. | Weds. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Raúl Jiménez
|
A (C, R) | 34 | 30 | 9 | 3 | 5 | 0 | |
Rodrigo Muniz
|
S | 24 | 14 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
Kevin
|
AM, M (L) | 23 | 23 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
Oscar Bobb
|
A, AM (R) | 22 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |