| Naam | Weds. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
12 | 0 | 1 | 2 | 0 | |
| Totaal | 15 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| Naam | Positie | Nat. | Lft. | Weds. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Scott Hogan
|
A (L, R) | 33 | - | - | - | - | - | |
Aaron Collins
|
A (L), AM (C) | 28 | - | - | - | - | - | |
Callum Paterson
|
A (C, R) | 31 | - | - | - | - | - | |
Rushian Hepburn-Murphy
|
A (C), M (R) | 27 | - | - | - | - | - | |
Jonathan Leko
|
A (R, L) | 26 | - | - | - | - | - |