| Naam | Weds. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
11 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
23 | 5 | 3 | 2 | 0 | |
| Totaal | 38 | 8 | 3 | 2 | 0 |
| Naam | Positie | Nat. | Lft. | Weds. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frank Magri
|
A, AM (C) | 26 | 17 | 5 | 1 | 3 | 0 | |
Emersonn
|
S | 21 | 18 | 3 | 2 | 3 | 1 | |
Jacen Russell-Rowe
|
A (C, R) | 23 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
J. Vignolo
|
A (R), M (L) | 19 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 |