| Naam | Weds. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
7 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
|
|
22 | 8 | 3 | 2 | 0 | |
|
|
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
4 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| Vriendschappelijk | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| UEFA U21 Championship Qualification | 7 | 3 | 2 | 0 | 0 | |
| Totaal | 45 | 13 | 5 | 4 | 0 |
| Naam | Positie | Nat. | Lft. | Weds. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kieron Bowie
|
A (L, C) | 23 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
Daniel Mosquera
|
A (L, R) | 26 | 20 | 0 | 2 | 1 | 0 | |
Luca Monticelli
|
- | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Amin Sarr
|
A (L, R) | 25 | 29 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
Gift Orban
|
A (L, C) | 23 | 25 | 7 | 2 | 4 | 1 | |
J. Ajayi
|
A (L) | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Isaac Aguiar Tomich
|
S | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |