| Naam | Weds. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
|
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
9 | 0 | 0 | 3 | 1 | |
| Totaal | 11 | 0 | 0 | 4 | 1 |
| Naam | Positie | Nat. | Lft. | Weds. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lee Angol
|
A (C, L) | 31 | - | - | - | - | - | |
Kai Corbett
|
A (R) | 23 | - | - | - | - | - | |
Gold Omotayo
|
A (C, R) | 32 | - | - | - | - | - | |
M. Mullins
|
V (R) | 23 | - | - | - | - | - |