|
|
Wed. | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Wed. | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
2023/2024
|
12 | 6 | 0 | 2 | 0 |
|
|
Wed. | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|
2023/2024
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
2022/2023
|
22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Wed. | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Wed. | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|
2020/2021
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
2019/2020
|
10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
2018/2019
|
17 | 5 | 0 | 2 | 0 |