| Naam | Weds. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
6 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
|
|
9 | 1 | 1 | 4 | 0 | |
|
|
21 | 4 | 3 | 1 | 0 | |
| Totaal | 38 | 6 | 5 | 5 | 0 |
| Naam | Positie | Nat. | Lft. | Weds. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cédric Nuozzi
|
A (R, L) | 19 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Nabili Zoubdi Touaizi
|
M (R) | 24 | 12 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
Sandro Lima
|
A, AM (C) | 35 | 11 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
Marko Milovanovic
|
S | 22 | 12 | 4 | 0 | 3 | 0 | |
Figueiredo
|
A (L) | 24 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 |