| Naam | Weds. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
31 | 3 | 1 | 2 | 0 | |
| Totaal | 33 | 3 | 1 | 2 | 0 |
| Naam | Positie | Nat. | Lft. | Weds. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Macaulay Langstaff
|
A, AM (C) | 29 | 31 | 3 | 1 | 2 | 0 | |
Josh Coburn
|
A (C, L) | 23 | 20 | 6 | 0 | 2 | 0 | |
Thomas Watson
|
AM (L, R) | 19 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
Mihailo Ivanovic
|
A (C, R) | 21 | 37 | 8 | 1 | 1 | 0 |