| Naam | Weds. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
24 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
|
|
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
4 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| UEFA U21 Championship Qualification | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Totaal | 35 | 3 | 1 | 1 | 0 |
| Naam | Positie | Nat. | Lft. | Weds. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bård Finne
|
A (L, R) | 30 | - | - | - | - | - | |
Noah Holm
|
S | 24 | - | - | - | - | - | |
Markus Haaland
|
A (L) | 20 | - | - | - | - | - | |
Mads Hansen
|
- | 23 | - | - | - | - | - | |
Niklas Castro
|
A (L) | 29 | - | - | - | - | - | |
Sævar Magnússon
|
A (C, R) | 25 | - | - | - | - | - |