| Naam | Weds. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
|
|
29 | 6 | 1 | 1 | 0 | |
|
|
2 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
|
|
4 | 3 | 0 | 1 | 0 | |
| Vriendschappelijk | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Totaal | 44 | 9 | 2 | 3 | 0 |
| Naam | Positie | Nat. | Lft. | Weds. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Martin Boyle
|
A, M (R) | 32 | 29 | 6 | 1 | 1 | 0 | |
Dane Scarlett
|
A (C, L) | 22 | 8 | 0 | 1 | 2 | 0 | |
A. Šuto
|
A (L) | 25 | 7 | 3 | 1 | 1 | 0 | |
Owen Elding
|
A (R) | 20 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 |