| Naam | Weds. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
|
|
33 | 7 | 2 | 1 | 0 | |
|
|
2 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
|
|
4 | 3 | 0 | 1 | 0 | |
| Vriendschappelijk | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Totaal | 48 | 10 | 3 | 3 | 0 |
| Naam | Positie | Nat. | Lft. | Weds. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Martin Boyle
|
A, M (R) | 33 | 33 | 7 | 2 | 1 | 0 | |
Dane Scarlett
|
A (C, L) | 22 | 11 | 0 | 1 | 2 | 0 | |
A. Šuto
|
A (L) | 25 | 11 | 4 | 1 | 2 | 0 |