| Seizoen | Team | Competitie | Info | Wed. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 |
|
|
Transfer | 18 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 2024/2025 |
|
|
18 | 2 | 1 | 4 | 0 | |
| 2024/2025 |
|
|
29 | 2 | 1 | 4 | 0 | |
| 2023/2024 |
|
|
46 | 4 | 5 | 5 | 0 | |
| 2022/2023 |
|
|
44 | 1 | 7 | 8 | 0 | |
| 2021/2022 |
|
|
46 | 0 | 2 | 6 | 0 | |
| 2020/2021 |
|
|
48 | 3 | 3 | 6 | 0 | |
| 2019/2020 |
|
|
48 | 0 | 7 | 6 | 0 | |
| 2018/2019 |
|
|
45 | 1 | 4 | 3 | 0 | |
| 2017/2018 |
|
|
Huur | 44 | 4 | 9 | 11 | 0 |
| 2016/2017 |
|
|
Huur | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2015/2016 |
|
|
€2.2M | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015/2016 |
|
|
13 | 0 | 2 | 1 | 0 | |
| 2014/2015 |
|
|
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2014/2015 |
|
|
23 | 4 | 4 | 3 | 0 | |
| 2013/2014 |
|
|
35 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Wed. | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 0 | 2 | 1 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | 2 | 1 | 4 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Wed. | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 29 | 2 | 1 | 4 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 46 | 4 | 5 | 5 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 44 | 1 | 7 | 8 | 0 | |
| 46 | 0 | 2 | 6 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 48 | 3 | 3 | 6 | 0 | |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 48 | 0 | 7 | 6 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 45 | 1 | 4 | 3 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Wed. | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|
2017/2018
|
3 | 0 | 1 | 2 | 0 |
|
2017/2018
|
44 | 4 | 9 | 11 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Wed. | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Wed. | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 0 | 2 | 1 | 0 |
|
|
Wed. | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
2014/2015
|
23 | 4 | 4 | 3 | 0 |
|
2013/2014
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
2013/2014
|
35 | 1 | 0 | 0 | 0 |