| Naam | Weds. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
11 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
|
|
33 | 1 | 0 | 2 | 0 | |
|
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
2 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
|
|
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Vriendschappelijk | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Totaal | 55 | 2 | 0 | 5 | 0 |
| Naam | Positie | Nat. | Lft. | Weds. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Robbie Deas
|
V (C) | 26 | 29 | 1 | 1 | 9 | 0 | |
Ethan Brown
|
V (C) | 20 | 17 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Michael Schjønning-Larsen
|
V (L, R) | 25 | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
Lewis Mayo
|
V (C, R) | 26 | 21 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
Dominic Thompson
|
V, M (L) | 25 | 30 | 0 | 1 | 5 | 1 | |
Zac Williams
|
V (C), M (L) | 21 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
George Stanger
|
V (C) | 25 | 13 | 2 | 0 | 3 | 1 | |
Ruari Ellis
|
- | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |