| Naam | Weds. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
10 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
|
|
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Totaal | 21 | 3 | 0 | 2 | 0 |
| Naam | Positie | Nat. | Lft. | Weds. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Albian Ajeti
|
A (C, R) | 28 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Moritz Broschinski
|
A (L, C) | 25 | - | - | - | - | - | |
Philip Otele
|
AM, M (L) | 26 | - | - | - | - | - | |
Ibrahim Salah
|
A, AM (L) | 24 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jeremy Agbonifo
|
AM, A (R) | 20 | - | - | - | - | - | |
Junior Zé
|
AM (L) | 19 | - | - | - | - | - |