| Naam | Weds. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
11 | 3 | 0 | 4 | 0 | |
|
|
2 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
|
|
4 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
|
|
8 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
| Totaal | 25 | 5 | 3 | 6 | 0 |
| Naam | Positie | Nat. | Lft. | Weds. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pietro Iemmello
|
A (L) | 34 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Federico Di Francesco
|
A (L, R) | 31 | - | - | - | - | - | |
Filippo Pittarello
|
A (L) | 29 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
N'Dri Koffi
|
A (C, L) | 23 | - | - | - | - | - | |
Patrick Nuamah
|
AM (L) | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |