| Naam | Weds. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
4 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
|
|
4 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| Totaal | 10 | 4 | 1 | 1 | 0 |
| Naam | Positie | Nat. | Lft. | Weds. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N. Sikharulashvili
|
A (C, L) | 23 | - | - | - | - | - | |
A. Dzagania
|
A (C, R) | 25 | - | - | - | - | - | |
D. Kvartskhava
|
- | 20 | - | - | - | - | - | |
V. Bedoshvili
|
A (R, C) | 23 | - | - | - | - | - | |
A. Bartishvili
|
A (R), M (C) | 17 | - | - | - | - | - | |
S. Ende
|
A (R) | 20 | - | - | - | - | - |