| Naam | Weds. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
3 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
|
|
22 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
|
|
2 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| Totaal | 27 | 4 | 0 | 3 | 1 |
| Naam | Positie | Nat. | Lft. | Weds. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lameck Banda
|
A, AM (L) | 25 | 19 | 3 | 2 | 5 | 1 | |
Konan N’Dri
|
A, M (R) | 25 | 17 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
Walid Cheddira
|
A (C, L) | 28 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Nikola Stulic
|
S | 24 | 22 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
F. Camarda
|
S | 17 | 17 | 1 | 0 | 1 | 0 |