| Naam | Weds. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
25 | 3 | 4 | 2 | 0 | |
| Totaal | 28 | 3 | 4 | 2 | 0 |
| Naam | Positie | Nat. | Lft. | Weds. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Patrick Roberts
|
AM, M (R) | 29 | 25 | 3 | 4 | 2 | 0 | |
Carlos Vicente
|
AM, M (R) | 26 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Kanya Fujimoto
|
AM, M (C) | 26 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Seung-Ho Paik
|
VM, M (C) | 28 | 29 | 4 | 0 | 6 | 0 | |
Tommy Doyle
|
M, VM (C) | 24 | 27 | 0 | 3 | 1 | 1 | |
G. Wynne
|
- | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |