| Naam | Weds. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
33 | 4 | 4 | 2 | 0 | |
| Totaal | 37 | 5 | 4 | 2 | 0 |
| Naam | Positie | Nat. | Lft. | Weds. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Patrick Roberts
|
AM, M (R) | 29 | 33 | 4 | 4 | 2 | 0 | |
Carlos Vicente
|
AM, M (R) | 26 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Kanya Fujimoto
|
AM, M (C) | 26 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Seung-Ho Paik
|
VM, M (C) | 29 | 36 | 4 | 0 | 6 | 0 | |
Tommy Doyle
|
M, VM (C) | 24 | 33 | 0 | 3 | 1 | 1 | |
G. Wynne
|
- | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |